Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 08:01:15 19/05/2026 | 0,30040266 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:28:00 19/05/2026 | 0,30040221 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:44:55 19/05/2026 | 0,30040074 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:01:40 19/05/2026 | 0,30039964 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:53:40 19/05/2026 | 0,30039953 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:34:55 19/05/2026 | 0,30039952 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:14:25 19/05/2026 | 0,30039869 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:46:50 19/05/2026 | 0,30039862 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:22:20 19/05/2026 | 0,30039828 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:07:50 19/05/2026 | 0,30039819 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:20:40 20/05/2026 | 0,30039778 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:34:30 20/05/2026 | 0,30039418 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:12:20 19/05/2026 | 0,3003937 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:02:15 19/05/2026 | 0,30039072 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:31:00 19/05/2026 | 0,30039054 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:36:30 19/05/2026 | 0,30038939 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:03:50 20/05/2026 | 0,3003877 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:46:05 19/05/2026 | 0,30038352 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:33:30 19/05/2026 | 0,30038273 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:01:35 19/05/2026 | 0,30038198 | < 0,00000001 |
