Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 21:50:05 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:13:45 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:19:15 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:42:50 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:34:40 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:32:25 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:24:40 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:03:00 18/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:55:50 19/05/2026 | 0,30004566 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:04:35 19/05/2026 | 0,30004551 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:52:45 18/05/2026 | 0,30004507 | 0,00000109 | |||||
-- | 17:49:00 18/05/2026 | 0,30004454 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:35:15 18/05/2026 | 0,30004347 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:35:55 18/05/2026 | 0,30004323 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:23:25 18/05/2026 | 0,30004303 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:25:15 18/05/2026 | 0,30004289 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:37:00 18/05/2026 | 0,3000426 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:58:10 18/05/2026 | 0,30004227 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:12:10 19/05/2026 | 0,30004209 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:41:10 19/05/2026 | 0,30004185 | < 0,00000001 |
