Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:03:18 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:03:18 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
10:03:17 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
10:03:17 16/05/2026 | 3 | 2.835 | 261.980 0,01% | 1.800 | ||
10:03:17 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
10:03:17 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:16 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
10:03:16 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
10:03:16 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:16 16/05/2026 | 3 | 1.891 | 214.711 0,01% | 1.800 | ||
10:03:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:03:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:15 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:14 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:13 16/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
10:03:13 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
