Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:37:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:50 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
05:37:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:50 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:49 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:48 16/05/2026 | 8 | 3.285 | 490.107 0,01% | 1.800 | ||
05:37:48 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 139.986 0,01% | 1.800 | ||
05:37:48 16/05/2026 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01% | 1.800 | ||
05:37:48 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:47 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:47 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:37:47 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:47 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:46 16/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:37:46 16/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
05:37:46 16/05/2026 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01% | 1.800 | ||
05:37:46 16/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01% | 1.800 |
