Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:31:01 18/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,09323364 | 9,6 | ||
07:31:00 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04939681 | 9,6 | ||
07:30:59 18/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,2478676 | 9,6 | ||
07:30:58 18/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,5485808 | 9,6 | ||
07:30:57 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00335591 | 9,6 | ||
07:30:56 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:30:55 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00874796 | 9,6 | ||
07:30:54 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
07:30:53 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
07:30:52 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:30:51 18/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:30:50 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
07:30:49 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,05881694 | 9,6 | ||
07:30:48 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
07:30:47 18/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,15950952 | 9,6 | ||
07:30:46 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,218856 | 9,6 | ||
07:30:45 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,13731507 | 9,6 | ||
07:30:44 18/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,07384979 | 9,6 | ||
07:30:43 18/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00743644 | 9,6 | ||
07:30:42 18/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02209475 | 9,6 |
