Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:50:57 16/05/2026 | 3 | 231.521.290,02 | 0KAVA | ||
08:50:52 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:50:46 16/05/2026 | 2 | 586.992.407,64 | 0KAVA | ||
08:50:40 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:50:35 16/05/2026 | 2 | 586.039.666,695 | 0KAVA | ||
08:50:29 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:50:23 16/05/2026 | 3 | 585.988.432,445 | 0KAVA | ||
08:50:18 16/05/2026 | 2 | 220.295.140,0015 | 0KAVA | ||
08:50:12 16/05/2026 | 2 | 452.794.030 | 0KAVA | ||
08:50:06 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:50:00 16/05/2026 | 1 | 230.525.430 | 0KAVA | ||
08:49:55 16/05/2026 | 2 | 897.248.933,02 | 0KAVA | ||
08:49:49 16/05/2026 | 3 | 1.138.274.619,89 | 0KAVA | ||
08:49:43 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:49:37 16/05/2026 | 3 | 1.132.138.709,82 | 0KAVA | ||
08:49:31 16/05/2026 | 2 | 891.118.667,81 | 0KAVA | ||
08:49:26 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:49:20 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:49:14 16/05/2026 | 2 | 879.948.164,455 | 0KAVA | ||
08:49:09 16/05/2026 | 4 | 3.085.651.046,714554 | 0KAVA |












