Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:45:54 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:49 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:43 16/05/2026 | 2 | 223.204.000,0015 | 0KAVA | ||
14:45:37 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:32 16/05/2026 | 2 | 207.264.000,0015 | 0KAVA | ||
14:45:26 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:20 16/05/2026 | 2 | 207.264.000,0015 | 0KAVA | ||
14:45:14 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:09 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:45:03 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:57 16/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
14:44:52 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:46 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:40 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:34 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:29 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:23 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:17 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:12 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:44:06 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











