Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:59:03 16/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14:58:58 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:52 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:46 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:40 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:35 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:29 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:23 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:18 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:12 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:58:06 16/05/2026 | 2 | 2.221.063.415,15 | 0KAVA | ||
14:58:01 16/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
14:57:55 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:49 16/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
14:57:43 16/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
14:57:38 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:32 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:26 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:20 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:57:14 16/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











