Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:18:38 15/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
23:18:32 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:18:27 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:18:21 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:18:15 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:18:10 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:18:04 15/05/2026 | 2 | 0,005271 | 0KAVA | ||
23:17:58 15/05/2026 | 1 | 0,032808 | 0KAVA | ||
23:17:53 15/05/2026 | 1 | 0,004978 | 0KAVA | ||
23:17:47 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:41 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:36 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:30 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:24 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:18 15/05/2026 | 1 | 27.829.000 | 0KAVA | ||
23:17:13 15/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
23:17:07 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:17:02 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:16:55 15/05/2026 | 1 | 597.125.802,78 | 0KAVA | ||
23:16:50 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












