Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:23:23 15/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
15:23:23 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:23 15/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
15:23:18 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:18 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:18 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:23:18 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:12 15/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
15:23:06 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:06 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:06 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:06 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:23:01 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:22:49 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:22:49 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
