Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:01 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:27 16/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:35:10 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:35:10 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:34:53 16/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:34:12 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:33:44 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
00:32:00 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | -- | |||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:26 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:31:20 16/05/2026 | Gửi | 3.870 KAVA | -- | ||||
00:30:57 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
