Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:10:26 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:10:26 15/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
04:10:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:10:20 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:10:20 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:10:15 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:10:03 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
04:09:46 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:09:40 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:09:35 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:09:35 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:48 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:48 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:48 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:48 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:31 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:31 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:31 15/05/2026 | Tiền nạp cho vay | -- | |||||
04:08:31 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04:08:19 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
