Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:47 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:47 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:47 15/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
13:31:35 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:35 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:35 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:30 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:24 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:31:07 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
