Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 09:35:45 11/05/2026 | 254.796 | 6,25 0,0203709 | 0,00003807 | ||
94 | 09:29:35 11/05/2026 | 30.232 | 6,25 0,0020451 | 0,00002175 | ||
103 | 09:28:36 11/05/2026 | 32.613 | 6,25 0,00374133 | 0,00003632 | ||
2 | 09:27:48 11/05/2026 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
3 | 09:27:43 11/05/2026 | 811 | 6,25 0,00000423 | 0,00000141 | ||
420 | 09:27:34 11/05/2026 | 170.184 | 6,25 0,01341991 | 0,00003195 | ||
18 | 09:23:03 11/05/2026 | 5.153 | 6,25 0,0003771 | 0,00002095 | ||
500 | 09:22:46 11/05/2026 | 192.495 | 6,25 0,01505188 | 0,0000301 | ||
84 | 09:16:41 11/05/2026 | 24.876 | 6,25 0,00215704 | 0,00002567 | ||
419 | 09:15:36 11/05/2026 | 148.639 | 6,25 0,01722759 | 0,00004111 | ||
315 | 09:10:55 11/05/2026 | 133.770 | 6,25 0,00843903 | 0,00002679 | ||
21 | 09:07:40 11/05/2026 | 8.446 | 6,25 0,00033955 | 0,00001616 | ||
291 | 09:07:32 11/05/2026 | 135.934 | 6,25 0,00556598 | 0,00001912 | ||
148 | 09:04:10 11/05/2026 | 63.457 | 6,25 0,00821556 | 0,00005551 | ||
295 | 09:02:46 11/05/2026 | 124.481 | 6,25 0,00704381 | 0,00002387 | ||
731 | 09:00:30 11/05/2026 | 271.297 | 6,25 0,04254209 | 0,00005819 | ||
56 | 08:51:58 11/05/2026 | 17.277 | 6,25 0,00116046 | 0,00002072 | ||
155 | 08:51:23 11/05/2026 | 71.212 | 6,25 0,00527542 | 0,00003403 | ||
57 | 08:50:07 11/05/2026 | 17.391 | 6,25 0,00151555 | 0,00002658 | ||
103 | 08:49:36 11/05/2026 | 65.767 | 6,25 0,00292942 | 0,00002844 |
