Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 05:54:47 10/05/2026 | 60.986 | 6,25 0,00510818 | 0,0000304 | ||
159 | 05:53:36 10/05/2026 | 64.250 | 6,25 0,00548268 | 0,00003448 | ||
169 | 05:52:26 10/05/2026 | 53.330 | 6,25 0,0039604 | 0,00002343 | ||
73 | 05:51:33 10/05/2026 | 25.714 | 6,25 0,00327292 | 0,00004483 | ||
890 | 05:51:02 10/05/2026 | 330.955 | 6,25 0,02391961 | 0,00002687 | ||
26 | 05:44:03 10/05/2026 | 6.954 | 6,25 0,00047528 | 0,00001828 | ||
396 | 05:43:56 10/05/2026 | 120.995 | 6,25 0,00699783 | 0,00001767 | ||
877 | 05:41:06 10/05/2026 | 428.419 | 6,25 0,02507106 | 0,00002858 | ||
82 | 05:34:34 10/05/2026 | 27.226 | 6,25 0,00291286 | 0,00003552 | ||
712 | 05:33:59 10/05/2026 | 251.672 | 6,25 0,01727774 | 0,00002426 | ||
45 | 05:29:38 10/05/2026 | 12.872 | 6,25 0,00041431 | 0,0000092 | ||
849 | 05:29:27 10/05/2026 | 367.569 | 6,25 0,02530322 | 0,0000298 | ||
287 | 05:23:29 10/05/2026 | 125.227 | 6,25 0,00627289 | 0,00002185 | ||
1.737 | 05:21:51 10/05/2026 | 682.232 | 6,25 0,04544623 | 0,00002616 | ||
51 | 05:08:44 10/05/2026 | 21.836 | 6,25 0,00112987 | 0,00002215 | ||
350 | 05:08:20 10/05/2026 | 111.684 | 6,25 0,01063506 | 0,00003038 | ||
59 | 05:06:04 10/05/2026 | 20.333 | 6,25 0,00157107 | 0,00002662 | ||
34 | 05:05:39 10/05/2026 | 9.392 | 6,25 0,00062228 | 0,0000183 | ||
631 | 05:05:21 10/05/2026 | 248.610 | 6,25 0,03006784 | 0,00004765 | ||
234 | 05:01:14 10/05/2026 | 109.380 | 6,25 0,01441941 | 0,00006162 |
