Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
789 | 12:33:00 15/05/2026 | 327.159 | 6,25 0,0232541 | 0,00002947 | ||
611 | 12:23:56 15/05/2026 | 251.364 | 6,25 0,0207041 | 0,00003388 | ||
57 | 12:16:35 15/05/2026 | 46.671 | 6,25 0,02078892 | 0,00036471 | ||
8 | 12:16:05 15/05/2026 | 10.799 | 6,25 0,0001264 | 0,0000158 | ||
14 | 12:15:59 15/05/2026 | 5.068 | 6,25 0,00026758 | 0,00001911 | ||
233 | 12:15:58 15/05/2026 | 105.095 | 6,25 0,00558625 | 0,00002397 | ||
207 | 12:13:29 15/05/2026 | 93.953 | 6,25 0,00803122 | 0,00003879 | ||
267 | 12:11:13 15/05/2026 | 133.371 | 6,25 0,0075281 | 0,00002819 | ||
597 | 12:08:34 15/05/2026 | 341.408 | 6,25 0,02319364 | 0,00003885 | ||
201 | 12:01:12 15/05/2026 | 124.850 | 6,25 0,00623708 | 0,00003103 | ||
188 | 11:59:08 15/05/2026 | 82.115 | 6,25 0,00627909 | 0,00003339 | ||
51 | 11:57:09 15/05/2026 | 14.710 | 6,25 0,00134089 | 0,00002629 | ||
79 | 11:56:43 15/05/2026 | 27.408 | 6,25 0,00141327 | 0,00001788 | ||
478 | 11:55:51 15/05/2026 | 162.414 | 6,25 0,01011703 | 0,00002116 | ||
190 | 11:50:13 15/05/2026 | 74.094 | 6,25 0,0039056 | 0,00002055 | ||
153 | 11:47:37 15/05/2026 | 56.372 | 6,25 0,0039056 | 0,00002552 | ||
170 | 11:46:06 15/05/2026 | 56.208 | 6,25 0,00594977 | 0,00003499 | ||
127 | 11:44:32 15/05/2026 | 42.054 | 6,25 0,00334903 | 0,00002637 | ||
2 | 11:43:12 15/05/2026 | 587 | 6,25 | 0LTC | ||
245 | 11:43:09 15/05/2026 | 85.421 | 6,25 0,00744694 | 0,00003039 |
