Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:50:10 17/05/2026 | 1 | 2 | 47,04137207 | 0,00015 | ||
02:16:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 47,04118687 | 0,0000564 | ||
22:29:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 47,01703996 | 0,00001315 | ||
09:05:21 17/05/2026 | 1 | 5 | 47,01287817 | 0,00000634 | ||
21:24:30 17/05/2026 | 1 | 3 | 46,99596935 | 0,00002249 | ||
11:44:15 17/05/2026 | 1 | 2 | 46,95603894 | 0,0000852 | ||
12:27:22 17/05/2026 | 7 | 2 | 46,94933388 | 0,0000055 | ||
02:33:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 46,94613447 | 0,00001846 | ||
16:08:49 17/05/2026 | 1 | 1 | 46,916338 | 0,00011 | ||
16:14:04 17/05/2026 | 1 | 1 | 46,916228 | 0,000228 | ||
22:20:27 17/05/2026 | 72 | 1 | 46,91398612 | 0,00004956 | ||
02:55:52 18/05/2026 | 4 | 2 | 46,90090579 | 0,00001035 | ||
14:36:01 17/05/2026 | 9 | 1 | 46,89725404 | 0,00001304 | ||
16:24:33 17/05/2026 | 1 | 2 | 46,897241 | 0,00000282 | ||
21:27:42 17/05/2026 | 1 | 7 | 46,85647349 | 0,0000077 | ||
15:23:35 17/05/2026 | 1 | 3 | 46,85549089 | 0,00000197 | ||
19:33:26 17/05/2026 | 1 | 2 | 46,85358141 | 0,00000145 | ||
00:04:04 18/05/2026 | 1 | 3 | 46,8513908 | 0,0000172 | ||
05:15:30 18/05/2026 | 1 | 2 | 46,83134198 | 0,0000226 | ||
16:30:49 17/05/2026 | 1 | 2 | 46,82082583 | 0,00000144 |
