Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80926275 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80922975 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80919675 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80916375 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80913075 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80909775 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80906475 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80903175 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80899875 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80896575 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80893275 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80889975 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80886675 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80883375 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80880075 | 0,000033 | ||
14:43:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 40,80876775 | 0,0000333 | ||
03:56:04 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,78079923 | 0,00001833 | ||
23:03:22 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,7697672 | 0,0000142 | ||
14:22:50 18/05/2026 | 14 | 1 | 40,75615551 | 0,00010047 | ||
15:15:13 18/05/2026 | 1 | 2 | 40,75605504 | 0,00000141 |
