Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:21:49 14/05/2026 | 5 | 4.393.383 8,79% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
20:21:39 14/05/2026 | 7 | 4.888.924 9,78% | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
20:21:29 14/05/2026 | 11 | 7.921.677 15,85% | 50.000.000 | 0,00000381 | ||
20:21:19 14/05/2026 | 5 | 5.435.302 10,88% | 50.000.000 | 0,00001141 | ||
20:21:09 14/05/2026 | 5 | 4.913.838 9,83% | 50.000.000 | 0,00000069 | ||
20:20:59 14/05/2026 | 8 | 7.690.432 15,39% | 50.000.000 | 0,00002175 | ||
20:20:49 14/05/2026 | 6 | 6.015.360 12,04% | 50.000.000 | 0,00000484 | ||
20:20:39 14/05/2026 | 6 | 4.378.769 8,76% | 50.000.000 | 0,00000112 | ||
20:20:29 14/05/2026 | 10 | 5.680.738 11,37% | 50.000.000 | 0,00000313 | ||
20:20:19 14/05/2026 | 6 | 3.815.307 7,64% | 50.000.000 | 0,00001257 | ||
20:20:09 14/05/2026 | 8 | 3.766.445 7,54% | 50.000.000 | 0,00000713 | ||
20:19:59 14/05/2026 | 7 | 5.832.261 11,67% | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
20:19:49 14/05/2026 | 7 | 8.157.041 16,32% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
20:19:39 14/05/2026 | 7 | 8.306.409 16,62% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
20:19:29 14/05/2026 | 6 | 5.558.307 11,12% | 50.000.000 | 0,00001004 | ||
20:19:19 14/05/2026 | 6 | 5.888.492 11,78% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
20:19:09 14/05/2026 | 7 | 6.901.624 13,81% | 50.000.000 | 0,00000162 | ||
20:18:59 14/05/2026 | 9 | 8.218.755 16,44% | 50.000.000 | 0,00001431 | ||
20:18:49 14/05/2026 | 7 | 8.993.058 17,99% | 50.000.000 | 0,00001998 | ||
20:18:39 14/05/2026 | 8 | 6.431.080 12,87% | 50.000.000 | 0,00001256 |
