Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:09:38 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:34 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:31 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:27 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:12 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:08 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:09:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:53 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:08:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






