Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:19:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:48 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:44 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:36 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:33 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:29 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:25 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:19:02 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:51 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:43 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:18:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |


