Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:40:32 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:28 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:24 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:05 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:40:01 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:35 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:39:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





