Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:16 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:52:01 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:57 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:46 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:42 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:51:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






