Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:17:59 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:44 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:40 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:36 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:17:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
10:16:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





