Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:08:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:08:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:08:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:08:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:08:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:08:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:48 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:29 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:10 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:07:06 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




