Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:54:17 17/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
05:54:17 17/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
05:54:16 17/05/2026 | 4 | 0,0000001 | |
05:54:16 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:54:16 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:54:16 17/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
05:54:15 17/05/2026 | 6 | 0,00000023 | |
05:54:15 17/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
05:54:15 17/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
05:54:15 17/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
05:54:14 17/05/2026 | 6 | 0,00000019 | |
05:54:14 17/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
05:54:14 17/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
05:54:14 17/05/2026 | 13 | 0,00000016 | |
05:54:13 17/05/2026 | 12 | 0,00000011 | |
05:54:13 17/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
05:54:13 17/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:54:13 17/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
05:54:12 17/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
05:54:12 17/05/2026 | 7 | 0,00000003 |
