Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:28:46 18/05/2026 | 10 | 0,00000023 | |
00:28:45 18/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
00:28:45 18/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
00:28:45 18/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
00:28:45 18/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:28:44 18/05/2026 | 9 | 0,00000022 | |
00:28:44 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:28:44 18/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
00:28:44 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:28:43 18/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
00:28:43 18/05/2026 | 16 | 0,00000013 | |
00:28:43 18/05/2026 | 11 | 0,00000024 | |
00:28:43 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
00:28:42 18/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
00:28:42 18/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:28:42 18/05/2026 | 4 | 0,0000001 | |
00:28:42 18/05/2026 | 14 | 0,00000113 | |
00:28:41 18/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:28:41 18/05/2026 | 47 | 0,00000916 | |
00:28:41 18/05/2026 | 11 | 0,00000022 |
