Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:12:06 15/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
23:12:06 15/05/2026 | 5 | 0,00000016 | |
23:12:06 15/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
23:12:06 15/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
23:12:05 15/05/2026 | 36 | 0,00000086 | |
23:12:05 15/05/2026 | 17 | 0,00000055 | |
23:12:05 15/05/2026 | 12 | 0,00000024 | |
23:12:05 15/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
23:12:04 15/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
23:12:04 15/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
23:12:04 15/05/2026 | 9 | 0,0000002 | |
23:12:04 15/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
23:12:03 15/05/2026 | 13 | 0,00000017 | |
23:12:03 15/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
23:12:03 15/05/2026 | 8 | 0,00000017 | |
23:12:03 15/05/2026 | 10 | 0,00000011 | |
23:12:02 15/05/2026 | 14 | 0,00000012 | |
23:12:02 15/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
23:12:02 15/05/2026 | 14 | 0,0000002 | |
23:12:02 15/05/2026 | 10 | 0,00000006 |
