Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:27:47 15/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
20:27:47 15/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
20:27:46 15/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
20:27:46 15/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
20:27:46 15/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
20:27:46 15/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
20:27:45 15/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
20:27:45 15/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
20:27:45 15/05/2026 | 14 | 0,00000703 | |
20:27:45 15/05/2026 | 14 | 0,00000022 | |
20:27:44 15/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
20:27:44 15/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
20:27:44 15/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
20:27:44 15/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
20:27:43 15/05/2026 | 14 | 0,00000028 | |
20:27:43 15/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
20:27:43 15/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
20:27:43 15/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
20:27:42 15/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
20:27:42 15/05/2026 | 11 | 0,00000018 |
