Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04:53:50 18/05/2026 | 0,00002057 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:23:47 18/05/2026 | 0,00002057 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08:19:02 18/05/2026 | 0,00002056 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:34:11 18/05/2026 | 0,00002055 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:23:43 17/05/2026 | 0,00002054 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:13:10 17/05/2026 | 0,0000205 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07:28:50 18/05/2026 | 0,0000205 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:48:35 18/05/2026 | 0,0000205 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:15:35 18/05/2026 | 0,0000205 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:43:12 17/05/2026 | 0,00002048 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:35:34 18/05/2026 | 0,00002047 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:35:47 18/05/2026 | 0,00002046 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:34:29 18/05/2026 | 0,00002043 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 20:43:43 17/05/2026 | 0,00002041 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:28:38 18/05/2026 | 0,00002041 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 21:43:25 17/05/2026 | 0,00002038 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:49:04 18/05/2026 | 0,00002038 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 16:48:25 17/05/2026 | 0,00002038 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17:38:36 17/05/2026 | 0,00002037 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 02:28:50 18/05/2026 | 0,00002036 | < 0,00000001 |
