Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 14:38:30 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:38:29 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:18:24 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:58:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:48:27 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:28:25 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:28:25 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:18:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:58:25 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:28:24 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12:08:24 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:58:30 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:08:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:48:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:28:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:28:26 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10:08:28 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:48:30 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:38:25 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 09:38:24 18/05/2026 | 0,000007 | 0,00000002 |
