Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:55:17 15/05/2026 | 23 | 8.217.876 20,55% | 40.000.000 | |
14:55:15 15/05/2026 | 21 | 9.046.905 22,62% | 40.000.000 | |
14:55:13 15/05/2026 | 23 | 8.904.280 22,27% | 40.000.000 | |
14:55:11 15/05/2026 | 24 | 8.006.127 20,02% | 40.000.000 | |
14:55:09 15/05/2026 | 21 | 8.190.105 20,48% | 40.000.000 | |
14:55:07 15/05/2026 | 28 | 8.101.831 20,26% | 40.000.000 | |
14:55:05 15/05/2026 | 29 | 9.331.363 23,33% | 40.000.000 | |
14:55:03 15/05/2026 | 19 | 6.801.540 17,01% | 40.000.000 | |
14:55:01 15/05/2026 | 19 | 6.591.502 16,48% | 40.000.000 | |
14:54:59 15/05/2026 | 23 | 8.497.973 21,25% | 40.000.000 | |
14:54:57 15/05/2026 | 22 | 7.245.426 18,12% | 40.000.000 | |
14:54:55 15/05/2026 | 23 | 10.046.794 25,12% | 40.000.000 | |
14:54:53 15/05/2026 | 26 | 9.091.301 22,73% | 40.000.000 | |
14:54:51 15/05/2026 | 22 | 8.235.481 20,59% | 40.000.000 | |
14:54:49 15/05/2026 | 24 | 9.178.534 22,95% | 40.000.000 | |
14:54:47 15/05/2026 | 25 | 10.130.697 25,33% | 40.000.000 | |
14:54:45 15/05/2026 | 24 | 8.832.927 22,09% | 40.000.000 | |
14:54:43 15/05/2026 | 25 | 5.977.712 14,95% | 40.000.000 | |
14:54:41 15/05/2026 | 16 | 5.573.022 13,94% | 40.000.000 | |
14:54:39 15/05/2026 | 25 | 32.111.775 80,28% | 40.000.000 |
