Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:24:05 16/05/2026 | 14 | 3.686.887 9,22% | 40.000.000 | |
09:24:03 16/05/2026 | 24 | 10.023.564 25,06% | 40.000.000 | |
09:24:01 16/05/2026 | 24 | 10.380.387 25,96% | 40.000.000 | |
09:23:59 16/05/2026 | 22 | 7.554.865 18,89% | 40.000.000 | |
09:23:57 16/05/2026 | 24 | 8.830.967 22,08% | 40.000.000 | |
09:23:55 16/05/2026 | 25 | 7.657.651 19,15% | 40.000.000 | |
09:23:53 16/05/2026 | 23 | 8.192.454 20,49% | 40.000.000 | |
09:23:51 16/05/2026 | 22 | 8.635.957 21,59% | 40.000.000 | |
09:23:49 16/05/2026 | 23 | 8.463.851 21,16% | 40.000.000 | |
09:23:47 16/05/2026 | 23 | 8.597.217 21,5% | 40.000.000 | |
09:23:45 16/05/2026 | 21 | 6.550.252 16,38% | 40.000.000 | |
09:23:43 16/05/2026 | 25 | 11.534.428 28,84% | 40.000.000 | |
09:23:41 16/05/2026 | 26 | 8.130.774 20,33% | 40.000.000 | |
09:23:39 16/05/2026 | 16 | 4.618.532 11,55% | 40.000.000 | |
09:23:37 16/05/2026 | 32 | 36.219.522 90,55% | 40.000.000 | |
09:23:35 16/05/2026 | 14 | 3.709.755 9,28% | 40.000.000 | |
09:23:33 16/05/2026 | 22 | 8.572.034 21,44% | 40.000.000 | |
09:23:31 16/05/2026 | 26 | 10.360.572 25,91% | 40.000.000 | |
09:23:29 16/05/2026 | 22 | 7.806.201 19,52% | 40.000.000 | |
09:23:27 16/05/2026 | 24 | 8.621.041 21,56% | 40.000.000 |
