Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:01:49 15/05/2026 | 35 | 9.329.632 23,33% | 40.000.000 | |
23:01:47 15/05/2026 | 18 | 4.039.254 10,1% | 40.000.000 | |
23:01:45 15/05/2026 | 24 | 32.695.044 81,74% | 40.000.000 | |
23:01:43 15/05/2026 | 34 | 11.591.824 28,98% | 40.000.000 | |
23:01:41 15/05/2026 | 27 | 7.578.994 18,95% | 40.000.000 | |
23:01:39 15/05/2026 | 23 | 8.612.193 21,54% | 40.000.000 | |
23:01:37 15/05/2026 | 27 | 10.787.773 26,97% | 40.000.000 | |
23:01:35 15/05/2026 | 24 | 8.462.798 21,16% | 40.000.000 | |
23:01:33 15/05/2026 | 28 | 10.757.690 26,9% | 40.000.000 | |
23:01:31 15/05/2026 | 35 | 11.308.913 28,28% | 40.000.000 | |
23:01:29 15/05/2026 | 25 | 10.018.935 25,05% | 40.000.000 | |
23:01:27 15/05/2026 | 27 | 10.685.633 26,72% | 40.000.000 | |
23:01:25 15/05/2026 | 29 | 8.871.562 22,18% | 40.000.000 | |
23:01:23 15/05/2026 | 24 | 10.871.851 27,18% | 40.000.000 | |
23:01:21 15/05/2026 | 28 | 9.236.329 23,1% | 40.000.000 | |
23:01:19 15/05/2026 | 27 | 8.663.389 21,66% | 40.000.000 | |
23:01:17 15/05/2026 | 23 | 8.038.903 20,1% | 40.000.000 | |
23:01:15 15/05/2026 | 21 | 7.457.567 18,65% | 40.000.000 | |
23:01:13 15/05/2026 | 25 | 9.224.725 23,07% | 40.000.000 | |
23:01:11 15/05/2026 | 27 | 10.301.838 25,76% | 40.000.000 |
