Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:38:13 15/05/2026 | 26 | 9.202.287 23,01% | 40.000.000 | |
23:38:11 15/05/2026 | 22 | 8.071.273 20,18% | 40.000.000 | |
23:38:09 15/05/2026 | 27 | 10.992.315 27,49% | 40.000.000 | |
23:38:07 15/05/2026 | 27 | 11.038.227 27,6% | 40.000.000 | |
23:38:05 15/05/2026 | 29 | 7.519.385 18,8% | 40.000.000 | |
23:38:03 15/05/2026 | 17 | 4.086.205 10,22% | 40.000.000 | |
23:38:01 15/05/2026 | 26 | 9.109.860 22,78% | 40.000.000 | |
23:37:59 15/05/2026 | 33 | 9.644.374 24,12% | 40.000.000 | |
23:37:57 15/05/2026 | 32 | 10.504.375 26,27% | 40.000.000 | |
23:37:55 15/05/2026 | 34 | 14.313.707 35,79% | 40.000.000 | |
23:37:53 15/05/2026 | 29 | 11.951.937 29,88% | 40.000.000 | |
23:37:51 15/05/2026 | 24 | 9.611.530 24,03% | 40.000.000 | |
23:37:49 15/05/2026 | 24 | 9.587.889 23,97% | 40.000.000 | |
23:37:47 15/05/2026 | 22 | 9.767.307 24,42% | 40.000.000 | |
23:37:45 15/05/2026 | 29 | 10.774.255 26,94% | 40.000.000 | |
23:37:43 15/05/2026 | 20 | 7.900.809 19,76% | 40.000.000 | |
23:37:41 15/05/2026 | 23 | 7.812.986 19,54% | 40.000.000 | |
23:37:39 15/05/2026 | 24 | 9.964.563 24,92% | 40.000.000 | |
23:37:37 15/05/2026 | 22 | 6.401.599 16,01% | 40.000.000 | |
23:37:35 15/05/2026 | 27 | 10.069.987 25,18% | 40.000.000 |
