Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:51:15 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:51:12 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:51:09 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:51:05 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:51:02 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:59 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:56 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:53 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:50 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:46 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:43 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:40 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:37 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:34 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:30 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:24 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12:50:18 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
