Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:36:56 16/05/2026 | 127 | 23.659.127 16,9% | 140.000.000 | 432,85095 | 4,324138 | 5,9167371 | ||
06:36:54 16/05/2026 | 125 | 28.913.873 20,66% | 140.000.000 | 422,418217 | 5,025216 | 7,18852969 | ||
06:36:52 16/05/2026 | 124 | 25.867.359 18,48% | 140.000.000 | 410,107401 | 4,200492 | 6,4079028 | ||
06:36:50 16/05/2026 | 124 | 22.911.356 16,37% | 140.000.000 | 411,044914 | 3,750019 | 5,667577 | ||
06:36:49 16/05/2026 | 124 | 26.316.005 18,8% | 140.000.000 | 430,228449 | 4,736847 | 6,58504613 | ||
06:36:47 16/05/2026 | 122 | 29.206.776 20,87% | 140.000.000 | 417,494188 | 4,929612 | 7,26404694 | ||
06:36:45 16/05/2026 | 139 | 34.089.877 24,35% | 140.000.000 | 404,019183 | 5,207152 | 8,56581145 | ||
06:36:43 16/05/2026 | 114 | 32.975.993 23,56% | 140.000.000 | 417,447051 | 5,552988 | 8,21274288 | ||
06:36:42 16/05/2026 | 113 | 23.688.416 16,93% | 140.000.000 | 420,647565 | 4,0766 | 5,88787403 | ||
06:36:40 16/05/2026 | 100 | 22.211.100 15,87% | 140.000.000 | 436,505262 | 4,107056 | 5,58820591 | ||
06:36:38 16/05/2026 | 187 | 43.437.002 31,03% | 140.000.000 | 409,423836 | 7,03505 | 10,74909326 | ||
06:36:36 16/05/2026 | 119 | 28.292.092 20,21% | 140.000.000 | 372,184427 | 3,449914 | 7,0799613 | ||
06:36:35 16/05/2026 | 133 | 36.289.149 25,93% | 140.000.000 | 374,204352 | 4,408132 | 9,17142533 | ||
06:36:33 16/05/2026 | 170 | 43.966.487 31,41% | 140.000.000 | 364,584257 | 5,104444 | 10,92504459 | ||
06:36:31 16/05/2026 | 106 | 22.356.536 15,97% | 140.000.000 | 363,201007 | 2,570237 | 5,54967871 | ||
06:36:29 16/05/2026 | 127 | 21.840.644 15,61% | 140.000.000 | 399,497217 | 3,307049 | 5,41822718 | ||
06:36:28 16/05/2026 | 109 | 21.264.665 15,19% | 140.000.000 | 409,201812 | 3,427239 | 5,27429967 | ||
06:36:26 16/05/2026 | 132 | 36.407.949 26,01% | 140.000.000 | 381,468341 | 4,768615 | 9,11986461 | ||
06:36:24 16/05/2026 | 126 | 31.913.007 22,8% | 140.000.000 | 367,404442 | 3,795444 | 7,92953575 | ||
06:36:22 16/05/2026 | 89 | 21.719.369 15,52% | 140.000.000 | 376,110216 | 2,775076 | 5,39380008 |
