Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:17:49 16/05/2026 | 156 | 31.238.845 22,32% | 140.000.000 | 477,716965 | 7,180366 | 7,74296001 | ||
20:17:48 16/05/2026 | 144 | 27.538.550 19,68% | 140.000.000 | 489,631019 | 6,580381 | 6,90334725 | ||
20:17:46 16/05/2026 | 140 | 33.021.243 23,59% | 140.000.000 | 457,634492 | 6,747257 | 8,36440177 | ||
20:17:44 16/05/2026 | 182 | 45.593.797 32,57% | 140.000.000 | 471,239508 | 10,144061 | 11,34153744 | ||
20:17:42 16/05/2026 | 161 | 36.893.549 26,36% | 140.000.000 | 484,954126 | 8,624051 | 9,26762747 | ||
20:17:41 16/05/2026 | 156 | 34.342.163 24,54% | 140.000.000 | 480,38361 | 7,955488 | 8,54192409 | ||
20:17:39 16/05/2026 | 119 | 24.150.353 17,26% | 140.000.000 | 500,984076 | 6,020455 | 6,07848694 | ||
20:17:37 16/05/2026 | 181 | 45.580.046 32,56% | 140.000.000 | 464,035381 | 9,581862 | 11,56889162 | ||
20:17:35 16/05/2026 | 149 | 33.410.604 23,87% | 140.000.000 | 495,442626 | 7,984693 | 8,56834404 | ||
20:17:34 16/05/2026 | 185 | 56.841.469 40,61% | 140.000.000 | 462,143002 | 12,070208 | 14,19867892 | ||
20:17:32 16/05/2026 | 143 | 28.834.765 20,6% | 140.000.000 | 495,292567 | 7,120627 | 7,16101724 | ||
20:17:30 16/05/2026 | 144 | 31.070.065 22,2% | 140.000.000 | 471,043406 | 6,835973 | 7,7993754 | ||
20:17:28 16/05/2026 | 161 | 41.213.189 29,44% | 140.000.000 | 465,178375 | 8,731402 | 10,44008184 | ||
20:17:27 16/05/2026 | 200 | 48.132.110 34,39% | 140.000.000 | 460,063225 | 10,19231 | 11,9515037 | ||
20:17:25 16/05/2026 | 167 | 37.418.247 26,73% | 140.000.000 | 459,634416 | 7,816909 | 9,38180416 | ||
20:17:23 16/05/2026 | 169 | 44.921.569 32,09% | 140.000.000 | 440,617928 | 8,43402 | 11,35922789 | ||
20:17:21 16/05/2026 | 178 | 48.873.025 34,91% | 140.000.000 | 440,073531 | 9,051735 | 12,4559893 | ||
20:17:20 16/05/2026 | 232 | 69.448.947 49,61% | 140.000.000 | 429,97704 | 12,080453 | 17,78099894 | ||
20:17:18 16/05/2026 | 189 | 68.160.297 48,69% | 140.000.000 | 422,717967 | 11,278093 | 17,53448834 | ||
20:17:16 16/05/2026 | 171 | 37.175.965 26,56% | 140.000.000 | 452,159829 | 7,152169 | 9,65730818 |
