Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:54:47 17/05/2026 | 144 | 60.391.967 43,14% | 140.000.000 | 490,431302 | 14,59823 | 15,01988066 | ||
02:54:45 17/05/2026 | 86 | 23.341.819 16,68% | 140.000.000 | 490,702644 | 5,578693 | 5,87519929 | ||
02:54:43 17/05/2026 | 172 | 64.531.147 46,1% | 140.000.000 | 489,992193 | 15,289953 | 16,32980476 | ||
02:54:42 17/05/2026 | 196 | 84.655.418 60,47% | 140.000.000 | 481,393682 | 19,284593 | 21,46798953 | ||
02:54:40 17/05/2026 | 117 | 42.116.266 30,09% | 140.000.000 | 483,273501 | 9,83851 | 10,51516528 | ||
02:54:38 17/05/2026 | 99 | 41.806.254 29,87% | 140.000.000 | 456,205736 | 8,540126 | 10,53212679 | ||
02:54:36 17/05/2026 | 119 | 36.415.250 26,02% | 140.000.000 | 440,924254 | 6,791407 | 9,2649596 | ||
02:54:35 17/05/2026 | 127 | 39.627.483 28,31% | 140.000.000 | 441,499335 | 7,318559 | 10,17694808 | ||
02:54:33 17/05/2026 | 178 | 58.251.434 41,61% | 140.000.000 | 442,498778 | 11,21978 | 14,55640796 | ||
02:54:31 17/05/2026 | 168 | 48.597.478 34,72% | 140.000.000 | 443,41689 | 9,30854 | 12,2404017 | ||
02:54:29 17/05/2026 | 147 | 59.000.121 42,15% | 140.000.000 | 447,389784 | 11,44252 | 14,953531 | ||
02:54:28 17/05/2026 | 127 | 46.501.782 33,22% | 140.000.000 | 441,385583 | 8,641806 | 11,88340995 | ||
02:54:26 17/05/2026 | 153 | 52.989.878 37,85% | 140.000.000 | 439,029488 | 10,037512 | 13,22660649 | ||
02:54:24 17/05/2026 | 132 | 39.840.959 28,46% | 140.000.000 | 446,952589 | 7,769389 | 10,0376307 | ||
02:54:22 17/05/2026 | 97 | 35.266.818 25,2% | 140.000.000 | 443,548942 | 6,850677 | 8,79188267 | ||
02:54:21 17/05/2026 | 97 | 28.315.848 20,23% | 140.000.000 | 427,770436 | 5,091866 | 7,02081578 | ||
02:54:19 17/05/2026 | 100 | 24.404.962 17,44% | 140.000.000 | 445,857115 | 4,845292 | 6,03583373 | ||
02:54:17 17/05/2026 | 108 | 28.053.934 20,04% | 140.000.000 | 470,892616 | 6,193843 | 7,0165466 | ||
02:54:15 17/05/2026 | 106 | 37.999.654 27,15% | 140.000.000 | 451,380629 | 7,556447 | 9,5958602 | ||
02:54:14 17/05/2026 | 130 | 36.844.891 26,32% | 140.000.000 | 445,708733 | 7,226248 | 9,19584073 |
