Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:52:03 17/05/2026 | 157 | 34.404.815 24,58% | 140.000.000 | 445,162993 | 6,761466 | 8,55428397 | ||
20:52:01 17/05/2026 | 119 | 28.086.104 20,07% | 140.000.000 | 429,678474 | 5,121396 | 6,94659816 | ||
20:52:00 17/05/2026 | 127 | 24.345.810 17,39% | 140.000.000 | 500,365973 | 6,088759 | 6,09305577 | ||
20:51:58 17/05/2026 | 158 | 40.165.272 28,69% | 140.000.000 | 446,851394 | 7,80214 | 10,14576708 | ||
20:51:56 17/05/2026 | 157 | 48.150.146 34,4% | 140.000.000 | 423,190613 | 8,454774 | 11,92191547 | ||
20:51:54 17/05/2026 | 138 | 30.927.866 22,1% | 140.000.000 | 444,324171 | 6,001521 | 7,74047652 | ||
20:51:53 17/05/2026 | 138 | 27.305.497 19,51% | 140.000.000 | 483,250438 | 6,393417 | 6,80197547 | ||
20:51:51 17/05/2026 | 113 | 24.911.137 17,8% | 140.000.000 | 482,794864 | 5,83945 | 6,18751881 | ||
20:51:49 17/05/2026 | 137 | 25.198.096 18% | 140.000.000 | 478,426496 | 5,72314 | 6,33229653 | ||
20:51:47 17/05/2026 | 134 | 31.981.969 22,85% | 140.000.000 | 474,684062 | 7,209382 | 7,9719482 | ||
20:51:46 17/05/2026 | 150 | 39.610.199 28,3% | 140.000.000 | 433,911483 | 7,221149 | 9,96617111 | ||
20:51:44 17/05/2026 | 148 | 31.214.935 22,3% | 140.000.000 | 463,843209 | 6,684207 | 7,79462847 | ||
20:51:42 17/05/2026 | 150 | 31.976.334 22,85% | 140.000.000 | 476,953693 | 7,331157 | 7,92007356 | ||
20:51:40 17/05/2026 | 138 | 31.809.255 22,73% | 140.000.000 | 449,138821 | 6,324047 | 7,9627241 | ||
20:51:39 17/05/2026 | 163 | 32.217.230 23,02% | 140.000.000 | 457,731884 | 6,748755 | 7,99809802 | ||
20:51:37 17/05/2026 | 147 | 33.045.628 23,61% | 140.000.000 | 460,555052 | 6,929729 | 8,28960136 | ||
20:51:35 17/05/2026 | 144 | 26.736.273 19,1% | 140.000.000 | 464,033784 | 5,728158 | 6,67837579 | ||
20:51:33 17/05/2026 | 148 | 40.304.135 28,79% | 140.000.000 | 462,392886 | 8,475422 | 10,16092243 | ||
20:51:32 17/05/2026 | 148 | 41.058.168 29,33% | 140.000.000 | 448,095123 | 8,199155 | 10,19880943 | ||
20:51:30 17/05/2026 | 138 | 31.306.365 22,37% | 140.000.000 | 458,258384 | 6,486353 | 7,8600512 |
