Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:14:28 15/05/2026 | 183 | 37.218.912 26,59% | 140.000.000 | 442,275791 | 7,120557 | 9,34046595 | ||
22:14:27 15/05/2026 | 167 | 31.678.942 22,63% | 140.000.000 | 458,893857 | 6,649789 | 7,88748281 | ||
22:14:25 15/05/2026 | 147 | 28.401.557 20,29% | 140.000.000 | 453,705691 | 5,735124 | 7,15082378 | ||
22:14:23 15/05/2026 | 167 | 43.251.769 30,9% | 140.000.000 | 435,072066 | 8,105247 | 10,71238895 | ||
22:14:21 15/05/2026 | 159 | 38.636.454 27,6% | 140.000.000 | 463,013629 | 8,228477 | 9,6607274 | ||
22:14:20 15/05/2026 | 155 | 31.074.127 22,2% | 140.000.000 | 430,077715 | 5,652266 | 7,71202329 | ||
22:14:18 15/05/2026 | 162 | 35.699.888 25,5% | 140.000.000 | 427,810872 | 6,323858 | 8,94894189 | ||
22:14:16 15/05/2026 | 158 | 33.952.300 24,26% | 140.000.000 | 443,667136 | 6,464841 | 8,59867852 | ||
22:14:14 15/05/2026 | 186 | 46.808.544 33,44% | 140.000.000 | 436,391147 | 8,474661 | 11,95217269 | ||
22:14:13 15/05/2026 | 195 | 50.530.395 36,1% | 140.000.000 | 420,315482 | 8,61359 | 12,62511708 | ||
22:14:11 15/05/2026 | 208 | 53.227.532 38,02% | 140.000.000 | 433,733265 | 9,691932 | 13,39461904 | ||
22:14:09 15/05/2026 | 188 | 40.749.689 29,11% | 140.000.000 | 439,236533 | 7,792667 | 10,10608483 | ||
22:14:07 15/05/2026 | 194 | 45.428.255 32,45% | 140.000.000 | 427,792315 | 8,072237 | 11,36162061 | ||
22:14:06 15/05/2026 | 228 | 67.688.853 48,35% | 140.000.000 | 434,324493 | 12,387712 | 17,01121437 | ||
22:14:04 15/05/2026 | 268 | 46.633.813 33,31% | 140.000.000 | 442,468316 | 8,81744 | 11,8165447 | ||
22:14:02 15/05/2026 | 147 | 36.915.900 26,37% | 140.000.000 | 433,776946 | 6,567146 | 9,44611954 | ||
22:14:00 15/05/2026 | 205 | 53.994.678 38,57% | 140.000.000 | 445,476522 | 10,568144 | 13,48521699 | ||
22:13:59 15/05/2026 | 223 | 57.442.751 41,04% | 140.000.000 | 419,669625 | 9,667228 | 14,43974933 | ||
22:13:57 15/05/2026 | 299 | 49.533.551 35,39% | 140.000.000 | 549,81869 | 14,68594 | 12,54853138 | ||
22:13:55 15/05/2026 | 156 | 33.581.249 23,99% | 140.000.000 | 438,77972 | 6,139216 | 8,59555493 |
