Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:57:44 15/05/2026 | 202 | 53.565.075 38,27% | 140.000.000 | 371,733534 | 6,296029 | 13,61590484 | ||
21:57:42 15/05/2026 | 192 | 49.107.086 35,08% | 140.000.000 | 374,571016 | 6,167082 | 12,22700855 | ||
21:57:40 15/05/2026 | 190 | 36.410.477 26,01% | 140.000.000 | 402,607273 | 5,503494 | 9,15562854 | ||
21:57:39 15/05/2026 | 188 | 36.116.067 25,8% | 140.000.000 | 407,436281 | 5,5429 | 9,17209571 | ||
21:57:37 15/05/2026 | 221 | 43.969.615 31,41% | 140.000.000 | 377,698981 | 5,628318 | 10,97895989 | ||
21:57:35 15/05/2026 | 192 | 38.530.062 27,53% | 140.000.000 | 402,92526 | 5,811905 | 9,71283005 | ||
21:57:33 15/05/2026 | 283 | 80.906.570 57,8% | 140.000.000 | 369,429622 | 9,438257 | 20,45102571 | ||
21:57:32 15/05/2026 | 188 | 41.303.863 29,51% | 140.000.000 | 396,494612 | 6,09162 | 10,28513831 | ||
21:57:30 15/05/2026 | 213 | 59.178.109 42,28% | 140.000.000 | 381,265857 | 7,73478 | 14,82781166 | ||
21:57:28 15/05/2026 | 260 | 66.672.193 47,63% | 140.000.000 | 392,821793 | 9,400881 | 16,78940853 | ||
21:57:26 15/05/2026 | 230 | 68.586.414 49% | 140.000.000 | 377,537335 | 8,541104 | 17,35282712 | ||
21:57:25 15/05/2026 | 288 | 79.820.277 57,02% | 140.000.000 | 375,362498 | 9,707761 | 20,25377716 | ||
21:57:23 15/05/2026 | 190 | 44.280.326 31,63% | 140.000.000 | 399,156814 | 6,341938 | 11,33285571 | ||
21:57:21 15/05/2026 | 225 | 55.397.596 39,57% | 140.000.000 | 387,549282 | 7,644964 | 13,82433439 | ||
21:57:19 15/05/2026 | 204 | 44.909.181 32,08% | 140.000.000 | 402,488051 | 6,772758 | 11,30265006 | ||
21:57:18 15/05/2026 | 175 | 35.483.927 25,35% | 140.000.000 | 445,147774 | 6,775158 | 9,02043261 | ||
21:57:16 15/05/2026 | 203 | 46.352.412 33,11% | 140.000.000 | 433,292155 | 8,202969 | 11,88116663 | ||
21:57:14 15/05/2026 | 184 | 46.887.451 33,5% | 140.000.000 | 428,004317 | 7,950976 | 12,11705495 | ||
21:57:12 15/05/2026 | 251 | 69.395.394 49,57% | 140.000.000 | 418,458199 | 11,728644 | 17,3104274 | ||
21:57:11 15/05/2026 | 187 | 39.347.422 28,11% | 140.000.000 | 459,11466 | 8,157255 | 9,90772262 |
