Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 18:07:25 16/05/2026 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:07:25 16/05/2026 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:07:25 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:07:24 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:07:24 16/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:07:24 16/05/2026 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:07:24 16/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0xa694fc3a | 18:07:24 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 18:07:24 16/05/2026 | 741.914 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:07:24 16/05/2026 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:07:24 16/05/2026 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:07:24 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:07:24 16/05/2026 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:07:24 16/05/2026 | 21.000 | -- | 20 | ||||
-- | 18:07:24 16/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x5638f1f3 | 18:07:24 16/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:07:24 16/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:07:24 16/05/2026 | 53.196 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 18:07:24 16/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:07:24 16/05/2026 | 21.000 | -- | 2 |
