Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 00:19:18 17/05/2026 | 95.786 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:19:18 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:19:18 17/05/2026 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:19:18 17/05/2026 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:19:18 17/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:19:18 17/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:19:18 17/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:19:18 17/05/2026 | 92.868 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:19:18 17/05/2026 | 137.524 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 00:19:18 17/05/2026 | 1.793.528 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 00:19:17 17/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 00:19:17 17/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:19:17 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:19:17 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 00:19:17 17/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 00:19:17 17/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:19:17 17/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 00:19:17 17/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 00:19:17 17/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:19:16 17/05/2026 | 633.294 | -- | 0POL |
