Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf2c42696 | 23:57:39 15/05/2026 | 1.100.900 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:57:39 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:57:39 15/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:57:39 15/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:57:39 15/05/2026 | 848.772 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:57:39 15/05/2026 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:57:39 15/05/2026 | 204.628 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 23:57:39 15/05/2026 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:57:39 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:57:39 15/05/2026 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:57:39 15/05/2026 | 58.198 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:57:38 15/05/2026 | 550.152 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:57:38 15/05/2026 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 23:57:38 15/05/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:57:38 15/05/2026 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 23:57:38 15/05/2026 | 263.696 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:57:38 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:57:38 15/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:57:38 15/05/2026 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:57:38 15/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL |
