Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 18:15:48 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
-- | 18:15:48 16/05/2026 | 21.000 | -- | 2 | ||||
0x3829cab1 | 18:15:48 16/05/2026 | 329.966 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 18:15:47 16/05/2026 | 606.442 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:15:47 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:15:47 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:15:47 16/05/2026 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 18:15:47 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:15:47 16/05/2026 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:15:47 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 18:15:47 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:15:47 16/05/2026 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:15:47 16/05/2026 | 118.466 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:15:47 16/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 18:15:47 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 18:15:47 16/05/2026 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 18:15:47 16/05/2026 | 433.660 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:15:46 16/05/2026 | 307.526 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 18:15:46 16/05/2026 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 18:15:46 16/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL |
