Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 17:26:21 16/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:26:21 16/05/2026 | 347.696 | -- | 0POL | ||||
-- | 17:26:21 16/05/2026 | 21.000 | -- | 20 | ||||
0x1e83409a | 17:26:21 16/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:26:21 16/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17:26:21 16/05/2026 | 92.940 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:26:21 16/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 17:26:21 16/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17:26:21 16/05/2026 | 354.330 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17:26:21 16/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 17:26:20 16/05/2026 | 1.558.984 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:26:20 16/05/2026 | 281.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:26:20 16/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:26:20 16/05/2026 | 178.316 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:26:20 16/05/2026 | 207.768 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17:26:20 16/05/2026 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 17:26:20 16/05/2026 | 979.744 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17:26:20 16/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17:26:20 16/05/2026 | 143.776 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17:26:20 16/05/2026 | 849.324 | -- | 0POL |
