Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,40982758 | |||||
claimInterest | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,08525477 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,05840178 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,08445038 | |||||
stake | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,08599142 | |||||
transfer | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,01888107 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,09909896 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,06843285 | |||||
forward | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,07602888 | |||||
claimInterest | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,03297437 | |||||
0x46a73fb1 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,15784701 | |||||
claimInterest | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,0723653 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,20605637 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,08956062 | |||||
claimInterest | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,07080926 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,20607051 | |||||
0x3829cab1 | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,06335609 | |||||
stake | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,09922971 | |||||
claim | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,03216265 | |||||
claimInterest | 08:47:02 16/05/2026 | 0POL | 0,07260179 |
