Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 11:49:01 23/05/2026 | 5,06736704 | 0,00781817 | |||||
0x95a4ec00 | 07:15:37 23/05/2026 | 5,03734742 | 0,00745907 | |||||
0x95a4ec00 | 18:37:33 22/05/2026 | 5,02908025 | 0,00926035 | |||||
0x95a4ec00 | 07:05:19 23/05/2026 | 5,02580675 | 0,00745907 | |||||
0x95a4ec00 | 23:34:29 22/05/2026 | 5,01697705 | 0,00709998 | |||||
0x95a4ec00 | 02:30:33 23/05/2026 | 5,01549097 | 0,00745907 | |||||
0x95a4ec00 | 05:34:03 23/05/2026 | 5,01389969 | 0,00756004 | |||||
0x95a4ec00 | 13:11:29 23/05/2026 | 5,01132035 | 0,00167899 | |||||
0x95a4ec00 | 02:23:55 23/05/2026 | 5,0094289 | 0,00781817 | |||||
0x95a4ec00 | 12:55:25 23/05/2026 | 5,00104976 | 0,00904799 | |||||
0x95a4ec00 | 12:50:15 23/05/2026 | 5,000724 | 0,00936535 | |||||
0xe21fd0e9 | 13:41:41 23/05/2026 | 5 | 0,00538952 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:44:01 23/05/2026 | 5 | 0,01054555 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:43:47 23/05/2026 | 5 | 0,00594031 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:43:35 23/05/2026 | 5 | 0,01083501 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:24:45 23/05/2026 | 5 | 0,01098691 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:24:13 23/05/2026 | 5 | 0,01159713 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:23:39 23/05/2026 | 5 | 0,0114236 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:23:07 23/05/2026 | 5 | 0,01140411 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:18:57 23/05/2026 | 5 | 0,0060988 |
