Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 12:45:15 19/05/2026 | 0,13860959 | 0,0076732 | |||||
spin | 10:22:59 19/05/2026 | 0,13857708 | 0,00770672 | |||||
spin | 10:22:53 19/05/2026 | 0,13857708 | 0,0076732 | |||||
spin | 10:21:49 19/05/2026 | 0,13857708 | 0,0076692 | |||||
spin | 10:21:37 19/05/2026 | 0,13857708 | 0,0076732 | |||||
spin | 12:58:17 19/05/2026 | 0,13836897 | 0,00770672 | |||||
spin | 12:57:33 19/05/2026 | 0,13836897 | 0,00769112 | |||||
spin | 12:57:05 19/05/2026 | 0,13836897 | 0,00770256 | |||||
spin | 10:16:29 19/05/2026 | 0,13834737 | 0,0076732 | |||||
spin | 10:15:45 19/05/2026 | 0,13834737 | 0,00769112 | |||||
spin | 12:24:19 19/05/2026 | 0,13826392 | 0,0076732 | |||||
spin | 02:36:11 19/05/2026 | 0,13819237 | 0,0076732 | |||||
spin | 12:05:57 19/05/2026 | 0,13813671 | 0,0076692 | |||||
spin | 13:02:33 19/05/2026 | 0,13807345 | 0,00769112 | |||||
spin | 13:00:45 19/05/2026 | 0,13807345 | 0,0076536 | |||||
spin | 03:25:39 19/05/2026 | 0,13792693 | 0,0076692 | |||||
spin | 03:25:29 19/05/2026 | 0,13792693 | 0,00770256 | |||||
spin | 12:12:05 19/05/2026 | 0,13783172 | 0,0076692 | |||||
spin | 12:10:25 19/05/2026 | 0,13777328 | 0,00770672 | |||||
spin | 12:10:21 19/05/2026 | 0,13777328 | 0,0076732 |
